| Name | Vorname | Fächer | Funktion | |
| Akan | Aylin | Ak | D, Bio, DaZ | |
| Anders | Martin | An | Eng, Ge, Ek, Pol | KL 8e, SocialCare |
| Bednarek | Daniela | Bd | D | Sonderpädagogin |
| Behrens | Hans | Bs | WiPro, Mofa-AG | |
| Bischoff | Miriam | Bi | D, Mu, Bio, GSW | KL 6c |
| Bister | Thomas | Bt | Ch, Bio, Sp, Sani-AG | KL 6b |
| Böge | Jan-Martin | Bg | Eng, Ge, Ek, Pol |
KL 6d, |
| Boldt | Nina | Bo | Fr, Spa, GSW | |
| Danner | Mayline | Da | Wi, Sp | KL 9c |
| Dreyer | Anne | Dr | Sonderpädagogin | |
| Duran | Ayla | Du | Vertretungslehrkraft | |
| Ehlers | Janine | El | Eng, Bio, HW |
KL 8a, FL Englisch |
| Eggers | Friederike | Eg | Ma, Sp | KL 6a |
| Fischer | Lone | Fi | Sp | |
| Fischer-Marschke | Daniel | FM | Ma, Sp, Inf |
KL 10c, Personalrat |
| Frediani | Anja | Fre | D, Ku, DaZ | KL 7c, Koordinatorin DaZ, Personalrätin |
| Goos | Sandra | Gs | D, Wi, Ge, Ek, Pol, DaZ |
KL 8c, FL Wirtschaft, Schulbuchausleihe |
| Gotthardt | Kay-Oliver | Got | Bio, Chemie | Vertretungslehrkraft |
| Hansmann | Antje | Hm | D, W/N, Ku | KL 10d, Personalrätin, FL Deutsch |
| Heemann | Nadine | He | Bio, Phy | |
| Heitkamp | Sven | Ht | D, GSW | KL 9a |
| Hollwegs-Nitsch | Frauke | Ho | D, We, Ku, Ek | KL 7d, Sicherheitsbeauftragte |
| Jost | Melanie | Jo | Mu, Ku | KL 7e |
| Kanz | Kathrin | Kan | Ch, W/N, Ma | KL 5d, FL NaWi |
| Kayser | Mayke | Kay | Eng, Ku, We | KL 8b, FL Kunst/ Werken/ TG, Koordinatorin Projektentwicklung, Gleichstellungsbeauftragte |
| Kossenjans | Mona | Kos | D, Ku | KL 7a, FL Deutsch, Koordinatorin 5/6 |
| Kuhndt | Thorsten | Kd | Eng, GSW | |
| Ladewig | Catharina | Lw | Ma, Ph, Rel | KL 7e |
| Lüneburg | Bernd | Lü | D, Eng, Ge, Ek, Rel |
FL Religion/WN, Koordinator 7/8 |
| Maltzen | Marie | Mz | GSW, NaWi, Eng |
KL 5c |
| Näf | Kristina | Nä | Eng | |
| Nicolausen | Anka | Ni | Mu, Ma, Mau |
KL 6b, FL Musik |
| Norrenbrock | Anna-Elisabeth | No |
Ma, W/N |
KL 5a, Fachleitung Mathematik |
| Olberding | Svenja | Ol |
Eng, D, Ek, Ge, Pol |
KL 9c |
| Olini | Lucrezia | Oln |
Ma, NaWi |
KL 7b, Kiosk |
| Pape | Juliane | Pa |
Hw |
|
| Penningbernd | Marion | Pe | D, TG, Ku | SocialCare, Beratungslehrerin |
| Poggensee | Simone | Pg | Eng, Ku, Bio, W/N |
KL 9e, FL Kunst/Werken/TG |
| Pusch | Martin | Pu | Bio, Ch, Ma | KL 7d, Schulbuchausleihe, Datenschutzbeauftragter |
| Reinhardt | Sven | Rd | Sp, Pol, Er, Ge, Wi | Konrektor |
| Ringstorff | Stefan | Ri | Ek, Pol | KL 9b |
| Römer | Carsten | Rm | Ma, Sp, Wi | KL 9d, FL Sport, Koordinator digit. Lernen |
| Sabas | Erik | Sab | D, Pol, Sp | KL 10b, Personalrat |
| Sangul | Regina | San | Bio, Chemie | Vertretungslehrkraft |
| Schiefke | Klaus | Sf | Ma, Inf | Konrektor |
| Schwedt | Hanka | Sw | Ma, Ph | Schulleiterin, Homepage |
| Stripp | Jan-Peter | St | Ma, Inf, We | |
| Dr. Strunk | Martin | Str | Ma, Ch, Ph, Inf |
KL 9a, FL Mathematik, FL Informatik, Homepage |
| Thieme | Jill | Th | Ma, Bio, Inf |
KL 8d, Kiosk |
| Witte | Kerstin | Wi | Fr, HW, D | FL Französisch |
| Wittek | Maika | Wt | Wi, D | in Elternzeit |
| Zill-Lilienthal | Maike | ZL | DaZ, Theater |
